| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. Aamjiwnaang | Sarnia, ONTARIO, CANADA | 2017-03-10 | 159,915.00 $ |
| 2. Aamjiwnaang | Sarnia, ONTARIO, CANADA | 2017-03-10 | 159,915.00 $ |
| 3. Abegweit | Mount Stewart, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2017-02-07 | 352,317.00 $ |
| 4. Abegweit | Mount Stewart, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2017-02-07 | 352,317.00 $ |
| 5. Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario | Dryden, ONTARIO, CANADA | 2017-02-08 | 240,000.00 $ |
| 6. Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario | Dryden, ONTARIO, CANADA | 2017-02-08 | 240,000.00 $ |
| 7. Acadia | Yarmouth, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2017-01-27 | 27,380.00 $ |
| 8. Acadia | Yarmouth, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2017-01-27 | 27,380.00 $ |
| 9. Agency Chiefs Tribal Council | Spiritwood, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-16 | 227,344.00 $ |
| 10. Agency Chiefs Tribal Council | Spiritwood, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-16 | 227,344 $ |
| 11. Ahtahkakoop | Shell Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-22 | 4,962,166.00 $ |
| 12. Ahtahkakoop | Shell Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-22 | 4,962,166.00 $ |
| 13. Ahtahkakoop - Construction | Saskatoon, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-22 | 1,050,000.00 $ |
| 14. Ahtahkakoop - Construction | Saskatoon, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-03-22 | 1,050,000.00 $ |
| 15. Albany | Fort Albany, ONTARIO, CANADA | 2017-03-31 | 203,216.00 $ |
| 16. Albany | Fort Albany, ONTARIO, CANADA | 2017-03-31 | 203,216.00 $ |
| 17. Alderville First Nation | Roseneath, ONTARIO, CANADA | 2017-02-21 | 62,311.00 $ |
| 18. Alderville First Nation | Roseneath, ONTARIO, CANADA | 2017-02-21 | 62,311 $ |
| 19. Alexander First Nation | Morinville, ALBERTA, CANADA | 2017-03-16 | 2,043,806.00 $ |
| 20. Alexander First Nation | Morinville, ALBERTA, CANADA | 2017-03-16 | 2,043,806 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.