| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. Abegweit | Mount Stewart, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2016-11-14 | 188,301.00 $ |
| 2. Acadia | Yarmouth, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2016-11-22 | 50,004.00 $ |
| 3. Ahtahkakoop | Shell Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2016-11-15 | 696,100 $ |
| 4. Ahtahkakoop - Construction | Saskatoon, SASKATCHEWAN, CANADA | 2016-11-28 | 1,298,000.00 $ |
| 5. Albany | Fort Albany, ONTARIO, CANADA | 2016-09-28 | 91,294.00 $ |
| 6. Alderville First Nation | Roseneath, ONTARIO, CANADA | 2016-12-08 | 6,530 $ |
| 7. Alexander First Nation | Morinville, ALBERTA, CANADA | 2016-12-07 | 71,771 $ |
| 8. Alexis Nakota Sioux Nation | Glenevis, ALBERTA, CANADA | 2016-12-19 | 149,819.00 $ |
| 9. Algonquins of Barriere Lake | Rapid Lake - Lac Rapide, QUÉBEC, CANADA | 2016-08-23 | 6,000.00 $ |
| 10. Algonquins of Pikwakanagan | Pikwakanagan, ONTARIO, CANADA | 2016-12-13 | 10,000.00 $ |
| 11. All Nations Healing Hospital Inc | Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN, CANADA | 2016-10-03 | 400,000.00 $ |
| 12. All Nations Holding Company Inc | Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN, CANADA | 2016-10-05 | 150,000.00 $ |
| 13. Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek | Beardmore, ONTARIO, CANADA | 2016-12-19 | 3,431.00 $ |
| 14. Annapolis Valley | Cambridge Station, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2016-12-07 | 33,672 $ |
| 15. Association canadienne-française de l'Alberta, régionale de Calgary | Calgary, ALBERTA, CANADA | 2016-12-07 | 200,000.00 $ |
| 16. Association des collèges et universités de la francophonie canadienne | Ottawa, ONTARIO, CANADA | 2016-09-30 | 124,250.00 $ |
| 17. Association of Iroquois and Allied Indians | London, ONTARIO, CANADA | 2016-10-11 | 255,982.00 $ |
| 18. Association Prevention Suicide des Premieres Nations et des Inuits du Quebec | Montreal, QUÉBEC, CANADA | 2016-11-14 | 23,000 $ |
| 19. Athabasca Health Authority Inc. | Black Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2016-11-03 | 166,055.00 $ |
| 20. Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat | Dartmouth, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2016-10-17 | 25,000 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.