| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. Aamjiwnaang | Sarnia, ONTARIO, CANADA | 2015-11-04 | 4,686,049.00 $ |
| 2. Aamjiwnaang | Sarnia, ONTARIO, CANADA | 2015-07-17 | 4,348,460.00 $ |
| 3. Abegweit | Mount Stewart, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2015-11-30 | 3,309,399.00 $ |
| 4. Aboriginal Nurses Association of Canada | Ottawa, ONTARIO, CANADA | 2015-09-21 | 200,000 $ |
| 5. Acadia | Yarmouth, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2015-11-13 | 1,459,744.00 $ |
| 6. Agency Chiefs Tribal Council | Spiritwood, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-10-21 | 10,547,379.00 $ |
| 7. Ahtahkakoop | Shell Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-11-17 | 3,968,213.00 $ |
| 8. Ahtahkakoop | Shell Lake, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-12-16 | 4,012,573.00 $ |
| 9. Ahtahkakoop - Construction | Saskatoon, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-12-16 | 3,871,775.00 $ |
| 10. Alderville First Nation | Roseneath, ONTARIO, CANADA | 2015-11-03 | 3,367,876.00 $ |
| 11. Alderville First Nation | Roseneath, ONTARIO, CANADA | 2015-07-08 | 3,285,395.00 $ |
| 12. Alexander First Nation | Morinville, ALBERTA, CANADA | 2015-11-27 | 11,537,251.00 $ |
| 13. Alexis Nakota Sioux Nation | Glenevis, ALBERTA, CANADA | 2015-12-18 | 8,749,511.00 $ |
| 14. Alexis Nakota Sioux Nation | Glenevis, ALBERTA, CANADA | 2015-07-24 | 8,644,958.00 $ |
| 15. Algonquins of Barriere Lake | Rapid Lake - Lac Rapide, QUÉBEC, CANADA | 2015-11-20 | 4,677,989.00 $ |
| 16. Algonquins of Pikwakanagan | Pikwakanagan, ONTARIO, CANADA | 2015-12-17 | 4,060,866.00 $ |
| 17. Algonquins of Pikwakanagan | Pikwakanagan, ONTARIO, CANADA | 2015-10-08 | 4,013,660.00 $ |
| 18. Algonquins of Pikwakanagan | Pikwakanagan, ONTARIO, CANADA | 2015-07-30 | 3,751,696.00 $ |
| 19. All Nations' Holding Company Inc | Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-11-07 | 7,683,293.00 $ |
| 20. All Nations Hope Aids Network Inc | Regina, SASKATCHEWAN, CANADA | 2015-11-16 | 335,000.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.