| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2014-06-16 | 1,807,609.00 $ |
| 2. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2014-09-24 | 3,119,644 $ |
| 3. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2014-08-25 | 535,494.00 $ |
| 4. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-09-05 | 10,750,357.00 $ |
| 5. AKLAVIK COMMUNITY CORPORATION | AKLAVIK, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2014-07-15 | 45,100.00 $ |
| 6. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2014-08-28 | 3,114,506.00 $ |
| 7. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2014-09-02 | 7,687,332.00 $ |
| 8. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2014-07-31 | 3,179,374.00 $ |
| 9. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2014-07-14 | 5,034,636.00 $ |
| 10. ANISHINAABEG OF NAONGASHIING | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2014-07-15 | 1,514,839.00 $ |
| 11. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2014-07-10 | 2,218,120.00 $ |
| 12. ARCTIC HEALTH RESEARCH NETWORK - NUNAVUT | IQALUIT, NUNAVUT, CANADA | 2014-07-07 | 129,850.00 $ |
| 13. ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, NWT | YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2014-07-10 | 120,000.00 $ |
| 14. ASSOCIATION OF IROQUOIS AND ALLIED INDIANS | LONDON, ONTARIO, CANADA | 2014-07-18 | 1,450,833.00 $ |
| 15. ASSOCIATION PREVENTION SUICIDE DES PREMIERES NATIONS ET DES INUITS DU QUEBEC | MONTREAL, QUÉBEC, CANADA | 2014-07-29 | 101,200.00 $ |
| 16. ATHABASCA HEALTH AUTHORITY INC. | BLACK LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-09-10 | 42,096,205.00 $ |
| 17. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2014-09-24 | 7,460,628.00 $ |
| 18. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2014-08-01 | 7,384,186.00 $ |
| 19. AUNDECK-OMNI-KANING | LITTLE CURRENT, ONTARIO, CANADA | 2014-08-22 | 402,992.00 $ |
| 20. BAKER LAKE PRENATAL NUTRITION PROJECT | BAKER LAKE, NUNAVUT, CANADA | 2014-08-12 | 29,080.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.