| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2014-03-31 | 2,617,227.00 $ |
| 2. Abbotsford Community Services | Abbotsford, Colombie-Britannique, Canada | 2014-02-06 | 1,346,104.00 $ |
| 3. Addiction & Mental Health Services, South Shore District Health Authority | Bridgewater, Nouvelle-Écosse, Canada | 2014-02-21 | 669,204.00 $ |
| 4. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-02-05 | 6,619,295.00 $ |
| 5. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-03-17 | 10,528,161.00 $ |
| 6. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2014-02-27 | 273,036.00 $ |
| 7. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2014-02-07 | 9,414,020.00 $ |
| 8. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2014-02-17 | 7,151,531.00 $ |
| 9. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2014-02-10 | 3,142,932.00 $ |
| 10. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2014-02-27 | 293,799.00 $ |
| 11. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2014-03-28 | 4,981,079.00 $ |
| 12. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-03-27 | 193,700.00 $ |
| 13. ANISHINAABEG OF NAONGASHIING | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2014-03-14 | 1,301,571.00 $ |
| 14. ANISHINABE OF WAUZHUSHK ONIGUM | KENORA, ONTARIO, CANADA | 2014-03-04 | 1,041,459.00 $ |
| 15. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2014-02-20 | 2,192,554.00 $ |
| 16. AROLAND | AROLAND, ONTARIO, CANADA | 2014-02-25 | 1,731,033.00 $ |
| 17. AROLAND | AROLAND, ONTARIO, CANADA | 2014-01-31 | 1,620,561.00 $ |
| 18. ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, NWT | YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2014-01-07 | 1,386,156.55 $ |
| 19. ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS SECRETARIAT INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2014-03-03 | 6,869,844.00 $ |
| 20. ATHABASCA HEALTH AUTHORITY INC. | BLACK LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2014-02-17 | 35,840,191.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.