| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE SOCIETY | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-08-29 | 6,251,934.00 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2013-08-12 | 2,516,609.00 $ |
| 3. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-07-29 | 6,485,770.00 $ |
| 4. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2013-08-12 | 2,993,081.00 $ |
| 5. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2013-07-08 | 6,779,389.00 $ |
| 6. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2013-08-08 | 6,914,889.00 $ |
| 7. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2013-08-22 | 40,000.00 $ |
| 8. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2013-08-22 | 2,973,277.00 $ |
| 9. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2013-08-19 | 4,198,890.00 $ |
| 10. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-07-23 | 154,421.00 $ |
| 11. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-09-19 | 179,851 $ |
| 12. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2013-07-05 | 1,639,918.00 $ |
| 13. ARMAND BEKKATTLA TREATMENT CENTRE INC. | CLEARWATER RIVER, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-08-12 | 2,477,523 $ |
| 14. ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, NWT | YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2013-07-09 | 977,098.55 $ |
| 15. ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS SECRETARIAT INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2013-08-22 | 6,759,399.00 $ |
| 16. ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS SECRETARIAT INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2013-07-29 | 6,212,730.00 $ |
| 17. ASSOCIATION OF IROQUOIS AND ALLIED INDIANS | LONDON, ONTARIO, CANADA | 2013-08-16 | 1,090,130.00 $ |
| 18. ASSOCIATION PREVENTION SUICIDE PREMIERES NATIONS ET INUITS DU QUEBEC ET DU LABRADOR | MONTREAL, QUÉBEC, CANADA | 2013-08-20 | 121,220.00 $ |
| 19. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE AUTOCHTONE EN SCIENCE ET EN INGÉNIERIE | WENDAKE, QUÉBEC, CANADA | 2013-07-22 | 40,000.00 $ |
| 20. ATHABASCA HEALTH AUTHORITY INC. | BLACK LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-07-11 | 34,557,556.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.