| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE SOCIETY | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-03-28 | 5,993,224.00 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2013-04-23 | 128,248.00 $ |
| 3. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2013-04-29 | 2,872,281.00 $ |
| 4. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2013-04-09 | 941,670.00 $ |
| 5. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-04-16 | 3,954,196.00 $ |
| 6. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé | Ottawa, Ontario, Canada | 2013-05-17 | 80,631,924.00 $ |
| 7. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-06-24 | 6,406,270.00 $ |
| 8. AHOUSAHT EDUCATION AUTHORITY | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-06-23 | 287,100.00 $ |
| 9. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-05-30 | 8,549,797.00 $ |
| 10. AKISQ'NUK FIRST NATION | WINDERMERE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-04-10 | 114,342.00 $ |
| 11. AKISQ'NUK FIRST NATION | WINDERMERE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-05-01 | 163,804.00 $ |
| 12. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2013-04-23 | 182,024.00 $ |
| 13. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-12-02 | 1,104,562.00 $ |
| 14. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2013-06-17 | 9,223,882.00 $ |
| 15. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-05-14 | 5,062,683.00 $ |
| 16. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2013-06-12 | 120,000.00 $ |
| 17. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2013-04-23 | 195,866.00 $ |
| 18. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-04-10 | 125,000.00 $ |
| 19. ALL NATIONS HOLDING COMPANY INC. | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-05-22 | 6,064,330 $ |
| 20. ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK INC | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-05-01 | 610,000.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.