| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 61. BEAUSOLEIL | CHRISTIAN ISLAND, ONTARIO, CANADA | 2013-02-13 | 2,139,882.00 $ |
| 62. BEAVER LAKE CREE NATION | LAC LA BICHE, ALBERTA, CANADA | 2013-01-25 | 3,930,448.00 $ |
| 63. BEAVER LAKE WAH POW TREATMENT CENTRE | LAC LA BICHE, ALBERTA, CANADA | 2013-01-08 | 4,089,695.00 $ |
| 64. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2012-10-10 | 1,715,674 $ |
| 65. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2013-03-01 | 15,223,808.00 $ |
| 66. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2013-03-12 | 15,271,583.00 $ |
| 67. BIG GRASSY | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2011-12-14 | 1,673,213 $ |
| 68. BIG ISLAND LAKE CREE NATION | PIERCELAND, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-03-15 | 1,409,149.00 $ |
| 69. BIG RIVER | DEBDEN, SASKATCHEWAN, CANADA | 2013-03-05 | 2,408,694.00 $ |
| 70. BIG RIVER FIRST NATION | DEBDEN, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-03-29 | 633,053 $ |
| 71. BIGSTONE HEALTH COMMISSION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2013-01-16 | 1,597,587.00 $ |
| 72. BIGSTONE HEALTH COMMISSION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2013-03-25 | 7,932,732.00 $ |
| 73. BIGSTONE HEALTH COMMISSION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2013-02-07 | 7,733,086.00 $ |
| 74. BIINJITIWAABIK ZAAGING ANISHINAABEK | MACDIARMID, ONTARIO, CANADA | 2013-03-11 | 606,360.00 $ |
| 75. BIRDTAIL SIOUX FIRST NATION | BEULAH, MANITOBA, CANADA | 2013-03-07 | 4,661,432.00 $ |
| 76. BLOOD TRIBE DEPARTMENT OF HEALTH INC. | STANDOFF, ALBERTA, CANADA | 2013-02-27 | 96,829,655.00 $ |
| 77. BLOODVEIN FIRST NATION | BLOODVEIN, MANITOBA, CANADA | 2013-02-27 | 4,980,235.00 $ |
| 78. BONAPARTE INDIAN BAND | CACHE CREEK, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2013-02-08 | 971,655.00 $ |
| 79. Boyle Street Community Services | Edmonton, Alberta, Canada | 2007-10-22 | 182,575 $ |
| 80. BOYLE STREET COMMUNITY SERVICES | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2013-03-26 | 298,100 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.