| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2012-04-25 | 2,378,355.00 $ |
| 2. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2012-04-23 | 2,632,655 $ |
| 3. ABORIGINAL WOMEN'S ASSOCIATION OF P.E.I. INC. | LENNOX ISLAND, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2012-06-07 | 39,265.00 $ |
| 4. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2012-03-30 | 875,675.00 $ |
| 5. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2012-04-25 | 3,195,316.00 $ |
| 6. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-04-10 | 4,155,677.00 $ |
| 7. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-05-10 | 4,885,293.00 $ |
| 8. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-05-17 | 7,793,628.00 $ |
| 9. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2012-05-14 | 91,012.00 $ |
| 10. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2012-05-14 | 2,768,557.00 $ |
| 11. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2012-05-31 | 4,027,362.00 $ |
| 12. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2012-06-01 | 6,098,831.00 $ |
| 13. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2012-05-01 | 4,071,954.00 $ |
| 14. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2012-05-17 | 97,933.00 $ |
| 15. ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK INC. | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-06-13 | 285,000.00 $ |
| 16. ANIMBIIGOO ZAAGI'IGAN ANISHINAABEK | BEARDMORE, ONTARIO, CANADA | 2012-04-30 | 278,244.00 $ |
| 17. ANISHINABE OF WAUZHUSHK ONIGUM | KENORA, ONTARIO, CANADA | 2012-04-23 | 874,467.00 $ |
| 18. ANISHNAWBE HEALTH TORONTO | TORONTO, ONTARIO, CANADA | 2012-05-24 | 1,527,696.00 $ |
| 19. ANNAPOLIS VALLEY BAND | CAMBRIDGE STATION, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2012-04-02 | 1,039,288.00 $ |
| 20. AROLAND | AROLAND, ONTARIO, CANADA | 2012-04-19 | 1,216,200.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.