| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2011-12-19 | 3,335,220 $ |
| 2. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2012-01-23 | 2,552,899 $ |
| 3. ABORIGINAL AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT CANADA | AMHERST, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2012-03-07 | 35,000 $ |
| 4. ABORIGINAL FINANCIAL OFFICERS ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2012-01-17 | 81,675.00 $ |
| 5. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2012-03-28 | 903,000.00 $ |
| 6. ABORIGINAL PEOPLES' ALLIANCE (NORTHERN ONTARIO) | COCHRANE, ONTARIO, CANADA | 2012-03-19 | 206,000.00 $ |
| 7. Academy of Canadian Executive Nurses | Ottawa,, Ontario, Canada | 2012-03-07 | 50,000.00 $ |
| 8. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2012-03-08 | 1,173,833.00 $ |
| 9. ADAH'DENE CULTURAL HEALING CAMP SOCIETY | FORT ST. JAMES, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2012-03-29 | 322,175.00 $ |
| 10. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2012-03-27 | 3,668,406.00 $ |
| 11. AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA | QUEBEC, QUÉBEC, CANADA | 2012-03-20 | 11,376,011 $ |
| 12. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-03-09 | 5,737,022.00 $ |
| 13. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-03-19 | 7,749,286.00 $ |
| 14. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2012-01-20 | 6,917,088.00 $ |
| 15. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2012-03-13 | 2,599,945.00 $ |
| 16. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2012-02-24 | 2,556,410.00 $ |
| 17. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2012-01-06 | 8,327,316 $ |
| 18. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2012-02-15 | 8,357,316 $ |
| 19. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2012-03-01 | 3,778,339.00 $ |
| 20. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2012-01-26 | 6,332,369.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.