| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 7 NATIONS REJUVENATION SOCIETY | WETASKIWIN, ALBERTA, CANADA | 2011-11-07 | 123,730.00 $ |
| 2. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2011-10-13 | 2,504,126.00 $ |
| 3. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2011-11-22 | 1,134,487.00 $ |
| 4. AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA | QUEBEC, QUÉBEC, CANADA | 2011-11-30 | 11,042,040 $ |
| 5. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-10-20 | 5,620,975.00 $ |
| 6. AHP-CII-UK COMMUNITY SOCIETY | VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-10-25 | 150,000.00 $ |
| 7. ALBERTA HOME VISITATION NETWORK ASSOCIATION | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2011-12-06 | 30,000.00 $ |
| 8. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2011-11-02 | 7,823,896.00 $ |
| 9. ALEXANDER FIRST NATION - HEALTH SERVICES | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2011-10-25 | 113,323.00 $ |
| 10. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-10-04 | 6,213,665.00 $ |
| 11. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-12-16 | 6,305,292.00 $ |
| 12. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2011-12-15 | 3,979,461.00 $ |
| 13. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2011-10-19 | 67,301.00 $ |
| 14. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2011-10-14 | 3,922,689.00 $ |
| 15. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-12-02 | 539,461.00 $ |
| 16. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2011-11-10 | 1,428,988.00 $ |
| 17. ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS SECRETARIAT INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2011-07-05 | 2,721,864 $ |
| 18. Association of Canadian Community Colleges (ACCC) | Ottawa, Ontario, Canada | 2011-10-28 | 569,526.00 $ |
| 19. ASSOCIATION OF IROQUOIS AND ALLIED INDIANS | LONDON, ONTARIO, CANADA | 2011-10-17 | 2,621,139.00 $ |
| 20. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2011-11-29 | 3,567,077 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.