| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 7 NATIONS REJUVENATION SOCIETY | WETASKIWIN, ALBERTA, CANADA | 2011-06-06 | 34,480.00 $ |
| 2. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2011-05-04 | 2,138,364 $ |
| 3. ABEGWEIT FIRST NATION | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2011-06-09 | 2,184,107.00 $ |
| 4. Aboriginal Health Services-Vancouver Community (AHS-VC) | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2011-06-27 | 152,553.00 $ |
| 5. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2011-03-23 | 849,593.00 $ |
| 6. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-06-16 | 49,818.00 $ |
| 7. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-05-03 | 3,623,340.00 $ |
| 8. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-04-29 | 5,431,229.00 $ |
| 9. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-05-31 | 6,809,939 $ |
| 10. AKISQ'NUK FIRST NATION | WINDERMERE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-06-13 | 73,754.00 $ |
| 11. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2011-05-02 | 2,483,352.00 $ |
| 12. ALEXANDRIA INDIAN BAND | QUESNEL, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-04-18 | 771,114.00 $ |
| 13. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-05-02 | 3,716,792.00 $ |
| 14. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-04-21 | 6,109,055.00 $ |
| 15. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-05-03 | 246,060.00 $ |
| 16. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-06-03 | 6,149,950.00 $ |
| 17. ALGONQUIN NATION PROGRAMS AND SERVICES SECRETARIAT | NOTRE-DAME-DU-NORD, QUÉBEC, CANADA | 2011-05-12 | 50,610.00 $ |
| 18. ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK INC | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-05-10 | 235,000.00 $ |
| 19. ALL NATIONS TRADITIONAL HEALING CENTRE INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2011-05-10 | 3,305,467.00 $ |
| 20. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2011-05-06 | 711,804.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.