| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2011-03-28 | 3,245,103.00 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2011-01-13 | 2,431,906.00 $ |
| 3. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2011-03-28 | 397,000.00 $ |
| 4. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2011-03-23 | 1,140,385.00 $ |
| 5. Accreditation Canada | Ottawa, Ontario, Canada | 2011-03-23 | 500,000.00 $ |
| 6. AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA | QUEBEC, QUÉBEC, CANADA | 2011-02-28 | 10,868,416 $ |
| 7. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-03-02 | 5,332,729.00 $ |
| 8. AHP-CII-UK COMMUNITY SOCIETY | VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-03-31 | 80,000.00 $ |
| 9. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2011-03-30 | 6,257,333 $ |
| 10. ALBERTA NATIVE FRIENDSHIP CENTRES ASSOCIATION | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2011-03-24 | 270,833 $ |
| 11. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2011-02-21 | 1,866,064.00 $ |
| 12. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2011-03-28 | 2,450,352.00 $ |
| 13. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2011-01-14 | 7,661,825.00 $ |
| 14. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2011-03-04 | 3,605,548.00 $ |
| 15. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-03-18 | 4,662,543.00 $ |
| 16. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-03-30 | 5,961,405.00 $ |
| 17. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2011-01-17 | 4,590,753.00 $ |
| 18. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2011-02-10 | 2,849,331.00 $ |
| 19. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | PARC DE LA VERENDRYE, QUEBEC, CANADA | 2010-10-19 | 31,071.00 $ |
| 20. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2011-03-28 | 2,886,531.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.