| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. ABORIGINAL HEALTH RESEARCH NETWORKS SECRETARIAT | OHSWEKEN, ONTARIO, CANADA | 2010-07-27 | 30,000.00 $ |
| 2. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2010-08-18 | 800,000.00 $ |
| 3. ABORIGINAL WOMEN'S ASSOCIATION OF P.E.I. INC. | LENNOX ISLAND, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2010-08-20 | 178,995.00 $ |
| 4. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-08-06 | 4,731,645.00 $ |
| 5. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-07-13 | 4,191,645.00 $ |
| 6. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-09-01 | 6,107,951 $ |
| 7. AKLAVIK HUNTER'S & TRAPPER'S COMMITTEE | AKLAVIK, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2010-07-09 | 130,000.00 $ |
| 8. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2010-07-29 | 7,567,334.00 $ |
| 9. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-08-16 | 3,493,622.00 $ |
| 10. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2010-07-08 | 4,325,530.00 $ |
| 11. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2010-09-27 | 4,379,374.00 $ |
| 12. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-08-13 | 31,645.00 $ |
| 13. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2010-08-03 | 2,714,140.00 $ |
| 14. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2010-09-29 | 2,863,231.00 $ |
| 15. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2010-08-10 | 1,486,521.00 $ |
| 16. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2010-09-21 | 1,518,021.00 $ |
| 17. ARCTIC CHILDREN AND YOUTH FOUNDATION | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2010-08-10 | 60,000.00 $ |
| 18. ARMAND BEKKATTLA TREATMENT CENTRE INC. | CLEARWATER RIVER, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-08-19 | 2,374,812.00 $ |
| 19. ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, NWT | YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA | 2010-07-27 | 163,518.00 $ |
| 20. ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS SECRETARIAT INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2010-07-08 | 1,511,740.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.