| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-04-23 | 9,400,496.00 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2010-04-22 | 215,361.00 $ |
| 3. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2010-06-21 | 2,379,620.00 $ |
| 4. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2010-04-22 | 1,157,000.00 $ |
| 5. ACTUA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2010-06-26 | 75,000.00 $ |
| 6. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-05-31 | 50,000.00 $ |
| 7. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | ENOCH, ALBERTA, CANADA | 2010-04-06 | 75,000.00 $ |
| 8. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-04-22 | 4,068,645.00 $ |
| 9. AHOUSAHT EDUCATION AUTHORITY | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-05-10 | 430,650.00 $ |
| 10. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-06-01 | 5,932,329 $ |
| 11. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-05-17 | 5,806,329 $ |
| 12. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2010-06-21 | 1,793,989.00 $ |
| 13. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2010-06-11 | 7,540,624.00 $ |
| 14. ALEXANDRIA INDIAN BAND | QUESNEL, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-05-11 | 712,850.00 $ |
| 15. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2010-05-18 | 3,465,895.00 $ |
| 16. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2010-05-17 | 4,169,754.00 $ |
| 17. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2010-06-08 | 4,282,374.00 $ |
| 18. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2010-05-26 | 3,585,458.00 $ |
| 19. ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK INC | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA | 2010-06-23 | 371,000.00 $ |
| 20. ALL NATIONS TRADITIONAL HEALING CENTRE INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2010-06-08 | 970,317.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.