| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-11-06 | 8,959,494.00 $ |
| 2. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-12-17 | 760,000.00 $ |
| 3. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-11-20 | 750,008.00 $ |
| 4. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-10-20 | 3,055,862.00 $ |
| 5. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-11-24 | 2,000,300.00 $ |
| 6. Alberta Native Friendship Centres Association | Edmonton, Alberta, Canada | 2009-01-05 | 174,616 $ |
| 7. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2009-12-30 | 1,646,641.00 $ |
| 8. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-10-20 | 2,279,520.00 $ |
| 9. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-11-02 | 2,364,020.00 $ |
| 10. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-10-30 | 1,073,582.00 $ |
| 11. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-11-30 | 2,682,816.00 $ |
| 12. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-10-09 | 2,899,116.00 $ |
| 13. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2009-10-20 | 2,887,680.00 $ |
| 14. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2009-12-14 | 2,938,311.00 $ |
| 15. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE - LAC RAPIDE, QUÉBEC, CANADA | 2009-08-31 | 2,544,471 $ |
| 16. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-12-04 | 812,085.00 $ |
| 17. ALL NATIONS TRADITIONAL HEALING CENTRE INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-12-17 | 467,342.00 $ |
| 18. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-12-02 | 1,803,032.00 $ |
| 19. ANISHINAABEG OF NAONGASHIING | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2009-03-04 | 1,157,320 $ |
| 20. ASHCROFT INDIAN BAND | ASHCROFT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-11-09 | 726,906.00 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.