| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2009-07-31 | 2,261,106 $ |
| 2. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2009-09-10 | 1,300,370 $ |
| 3. ABORIGINAL HEALING FOUNDATION | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-07-29 | 409,091 $ |
| 4. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-09-24 | 250,008.00 $ |
| 5. ACCESS PROGRAMS & ABORIGINAL FOCUS UNIVERSITY OF MANITOBA | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-08-19 | 604,167 $ |
| 6. Accreditation Canada | Ottawa, Ontario, Canada | 2009-09-29 | 400,000.00 $ |
| 7. ACTUA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-08-26 | 49,900.00 $ |
| 8. ACTUA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-07-15 | 30,000.00 $ |
| 9. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-08-04 | 5,289,834 $ |
| 10. AHTAHKAKOOP | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-09-24 | 4,104,288 $ |
| 11. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-07-15 | 2,083,571 $ |
| 12. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-09-09 | 2,161,820 $ |
| 13. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2009-07-20 | 2,772,280 $ |
| 14. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2009-08-13 | 2,819,780 $ |
| 15. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE, QUÉBEC, CANADA | 2008-04-14 | 844,063 $ |
| 16. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2009-09-15 | 3,432,473 $ |
| 17. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-07-08 | 668,833 $ |
| 18. ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK INC | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-09-28 | 84,000 $ |
| 19. ALL NATIONS TRADITIONAL HEALING CENTRE INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-09-30 | 40,240.00 $ |
| 20. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-09-10 | 1,658,713 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.