| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 41. AUNDECK-OMNI-KANING | LITTLE CURRENT, ONTARIO, CANADA | 2009-04-08 | 185,368 $ |
| 42. AWASIS AGENCY OF MANITOBA | THOMPSON, MANITOBA, CANADA | 2009-04-20 | 89,430.00 $ |
| 43. A.S.H. (ABORIGINAL SURVIVORS FOR HEALING) INC. | CHARLOTTETOWN, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2009-04-17 | 144,360.00 $ |
| 44. A.S.H. (ABORIGINAL SURVIVORS FOR HEALING) INC. | CHARLOTTETOWN, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2009-06-04 | 202,836.00 $ |
| 45. BARREN LANDS FIRST NATION | BROCHET, MANITOBA, CANADA | 2009-06-22 | 2,048,216 $ |
| 46. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE MARIE,, ONTARIO, CANADA | 2009-04-16 | 2,559,531 $ |
| 47. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE MARIE,, ONTARIO, CANADA | 2009-06-16 | 2,649,931 $ |
| 48. BEARSKIN LAKE | BEARSKIN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2009-04-29 | 2,454,615 $ |
| 49. BEARSKIN LAKE FIRST NATION | BEARSKIN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2009-05-25 | 1,384,831 $ |
| 50. BEARSPAW BAND | BLACK DIAMOND, ALBERTA, CANADA | 2009-04-02 | 2,561,607 $ |
| 51. BEARSPAW BAND | BLACK DIAMOND, ALBERTA, CANADA | 2009-04-30 | 2,593,159.00 $ |
| 52. BEAUSOLEIL | CHRISTIAN ISLAND, ONTARIO, CANADA | 2009-04-09 | 1,964,608 $ |
| 53. BEAVER FIRST NATION | HIGH LEVEL, ALBERTA, CANADA | 2009-06-10 | 1,080,424.00 $ |
| 54. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2009-04-14 | 2,260,337 $ |
| 55. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2009-05-12 | 2,308,437 $ |
| 56. BIG GRASSY | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2009-04-09 | 1,106,925 $ |
| 57. BIG ISLAND LAKE CREE NATION | PIERCELAND, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-02-06 | 1,286,841 $ |
| 58. BIGSTONE CREE NATION | WABASCA, ONTARIO, CANADA | 2009-04-14 | 174,648.00 $ |
| 59. BIGSTONE HEALTH COMMISSION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2009-05-01 | 6,687,409.00 $ |
| 60. BIINJITIWAABIK ZAAGING ANISHINAABEK | MACDIARMID, ONTARIO, CANADA | 2009-04-08 | 541,296 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.