| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-03-30 | 8,816,013 $ |
| 2. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-01-30 | 8,479,359 $ |
| 3. 'NAMGIS SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE SOCIETY | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-03-13 | 3,923,154 $ |
| 4. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-03-31 | 547,433 $ |
| 5. ABORIGINAL TELEHEALTH KNOWLEDGE CIRCLE | KINGSTON, ONTARIO, CANADA | 2009-03-13 | 40,000 $ |
| 6. ACCREDITATION CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-03-10 | 930,402 $ |
| 7. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-01-21 | 2,764,089 $ |
| 8. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-03-30 | 2,988,292 $ |
| 9. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2009-03-25 | 105,250 $ |
| 10. AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA | QUEBEC, QUÉBEC, CANADA | 2009-02-05 | 9,833,260 $ |
| 11. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-03-19 | 4,669,158 $ |
| 12. AHOUSAHT FIRST NATION | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-11-24 | 1,897,864 $ |
| 13. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-02-10 | 1,876,592 $ |
| 14. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-02-06 | 2,423,211 $ |
| 15. AKISQNUK FIRST NATION | WINDERMERE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2009-02-24 | 52,800 $ |
| 16. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2009-02-26 | 27,042 $ |
| 17. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-18 | 1,927,234 $ |
| 18. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-06 | 1,018,302 $ |
| 19. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-02-10 | 934,866 $ |
| 20. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-06 | 1,013,600 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.