| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-11-27 | 7,999,521 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2008-11-26 | 300,000 $ |
| 3. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2008-10-08 | 2,156,894 $ |
| 4. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2008-08-07 | 76,034 $ |
| 5. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2008-03-31 | 45,528 $ |
| 6. ABORIGINAL NURSES ASSOCIATION OF CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2008-12-11 | 1,255,000 $ |
| 7. ACTUA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-12-24 | 88,000 $ |
| 8. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-11-17 | 2,718,162 $ |
| 9. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-11-12 | 4,552,908 $ |
| 10. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-12-04 | 1,848,019 $ |
| 11. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2008-10-14 | 1,472,350 $ |
| 12. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2008-12-01 | 891,366 $ |
| 13. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2008-11-25 | 2,624,271 $ |
| 14. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | PARC DE LA VÉRENDRYE, QUÉBEC, CANADA | 2008-09-10 | 41,516 $ |
| 15. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE, PARC DE LA VÉRENDRYE, QUÉBEC, CANADA | 2008-12-16 | 878,479 $ |
| 16. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2008-10-16 | 31,775 $ |
| 17. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | PIKWAKANAGAN, ONTARIO, CANADA | 2008-10-20 | 2,271,300 $ |
| 18. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2008-10-14 | 595,591 $ |
| 19. ANISH CORPORATION | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2008-10-14 | 876,282 $ |
| 20. ANISHINAABEG OF KABAPIKOTAWANGAG RESOURCE COUNCIL INC. | SIOUX NARROWS, ONTARIO, CANADA | 2008-10-15 | 980,100 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.