| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-04-25 | 60,000 $ |
| 2. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-04-25 | 7,897,491 $ |
| 3. 'NAMGIS SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE SOCIETY | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-04-29 | 3,769,665 $ |
| 4. BIGSTONE HEALTH COMMISSION FIRST NATION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2008-04-04 | 4,084,133 $ |
| 5. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2008-06-23 | 2,101,619 $ |
| 6. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2008-04-23 | 1,062,403 $ |
| 7. ABORIGINAL HEALING FOUNDATION | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2008-06-16 | 325,191 $ |
| 8. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2007-09-28 | 342,000 $ |
| 9. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2008-04-09 | 342,000 $ |
| 10. ABORIGINAL PEOPLES' ALLIANCE (NORTHERN ONTARIO) | COCHRANE, ONTARIO, CANADA | 2008-06-11 | 431,542 $ |
| 11. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2008-04-14 | 622,859 $ |
| 12. ACCESS PROGRAMS & ABORIGINAL FOCUS UNIVERSITY OF MANITOBA | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2008-06-16 | 529,167 $ |
| 13. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-07-04 | 2,671,550 $ |
| 14. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-04-22 | 2,646,550 $ |
| 15. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2008-06-25 | 110,250 $ |
| 16. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-01-28 | 4,091,399 $ |
| 17. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-04-03 | 4,227,252 $ |
| 18. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-06-03 | 315,500 $ |
| 19. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2008-06-23 | 4,464,252 $ |
| 20. AHOUSAHT EDUCATION AUTHORITY | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2008-04-25 | 143,550 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.