| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-01-22 | 6,760,367 $ |
| 2. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-10-12 | 7,433,594 $ |
| 3. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-04-26 | 7,279,783 $ |
| 4. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-03-29 | 6,860,241 $ |
| 5. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2006-07-05 | 6,634,792 $ |
| 6. ANNAPOLIS VALLEY BAND | CAMBRIDGE STATION, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2008-03-19 | 828,187 $ |
| 7. BEAVER LAKE CREE NATION | LAC LA BICHE, ALBERTA, CANADA | 2008-02-01 | 729,257 $ |
| 8. BEAVER LAKE CREE NATION | LAC LA BICHE, ALBERTA, CANADA | 2008-01-08 | 642,537 $ |
| 9. BIG GRASSY FIRST NATION | MORSON, ONTARIO, CANADA | 2008-03-12 | 353,850 $ |
| 10. BIGSTONE HEALTH COMMISSION FIRST NATION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2008-03-03 | 3,857,749 $ |
| 11. BIGSTONE HEALTH COMMISSION FIRST NATION | WABASCA, ALBERTA, CANADA | 2008-02-14 | 3,772,561 $ |
| 12. ESKASONI BAND | ESKASONI, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2008-01-17 | 9,167,360 $ |
| 13. ESKASONI BAND | ESKASONI, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2008-03-14 | 9,364,174 $ |
| 14. MISSISSAUGA FIRST NATION | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2008-03-12 | 214,559 $ |
| 15. MISSISSAUGA FIRST NATION | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2008-01-23 | 161,559 $ |
| 16. SUCKER CREEK FIRST NATION | ENILDA, ALBERTA, CANADA | 2008-01-18 | 978,211 $ |
| 17. WOODSTOCK BAND | WOODSTOCK, NOUVEAU-BRUNSWICK, CANADA | 2008-03-26 | 2,039,369 $ |
| 18. 1164817 ALBERTA LTD O/A WESTVIEW PHYSICIAN COLLABORATIVE | SPRUCE GROVE, ALBERTA, CANADA | 2008-01-29 | 241,665 $ |
| 19. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2006-03-30 | 229,548 $ |
| 20. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2007-02-12 | 120,069 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.