| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2007-04-05 | 46,624 $ |
| 2. ABEGWEIT BAND | MOUNT STEWART, ÎLE-DU PRINCE-ÉDOUARD, CANADA | 2007-04-04 | 398,641 $ |
| 3. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2007-04-12 | 300,000 $ |
| 4. ABORIGINAL RECRUITMENT COORDINATION OFFICE | THUNDER BAY, ONTARIO, CANADA | 2007-04-26 | 638,300 $ |
| 5. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2007-04-03 | 233,824 $ |
| 6. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-04-20 | 2,326,191 $ |
| 7. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-05-02 | 3,643,057 $ |
| 8. AHOUSAHT EDUCATION AUTHORITY | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-04-30 | 143,550 $ |
| 9. AHOUSAHT EDUCATION AUTHORITY | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-06-22 | 195,000 $ |
| 10. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-03-30 | 484,598 $ |
| 11. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2007-04-24 | 82,262 $ |
| 12. ALEXANDRIA INDIAN BAND | WILLIAMS LAKE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-04-30 | 99,890 $ |
| 13. ALEXIS CREEK FIRST NATION | CHILANKO FORKS, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2007-04-30 | 645,577 $ |
| 14. ALGONQUIN NATION PROGRAMS AND SERVICES SECRETARIAT | NOTRE-DAME-DU-NORD, QUÉBEC, CANADA | 2007-06-08 | 28,685 $ |
| 15. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE, QUÉBEC, CANADA | 2007-05-30 | 606,273 $ |
| 16. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2007-04-18 | 84,951 $ |
| 17. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2007-06-08 | 39,456 $ |
| 18. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2007-04-05 | 89,183 $ |
| 19. ANIMBIIGOO ZAAGI'IGAN ANISHINAABEK | BEARDMORE, ONTARIO, CANADA | 2007-03-12 | 59,713 $ |
| 20. ANISHINABE OF WAUZHUSHK ONIGUM | KENORA, ONTARIO, CANADA | 2007-05-14 | 234,333 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.