| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2007-03-07 | 151,536 $ |
| 2. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2007-03-08 | 54,697 $ |
| 3. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2007-03-19 | 390,261 $ |
| 4. ABORIGINAL LEADERSHIP INSTITUTE INC | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2007-03-06 | 125,000 $ |
| 5. ABORIGINAL PEOPLES' ALLIANCE (NORTHERN ONTARIO) | COCHRANE, ONTARIO, CANADA | 2007-02-08 | 260,648 $ |
| 6. ACCESS PROGRAMS & ABORIGINAL FOCUS UNIVERSITY OF MANITOBA | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2007-02-15 | 50,000 $ |
| 7. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2007-03-05 | 75,000 $ |
| 8. AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE RESEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTE DE SERVICE SOCIAU | ROUYN-NORANDA, QUÉBEC, CANADA | 2007-03-25 | 60,000 $ |
| 9. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-03-23 | 118,500 $ |
| 10. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-02-13 | 55,286 $ |
| 11. ALBERTA CENTRE FOR CHILD;FAMILY & COMMUNITY RESEARCH | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2006-11-21 | 150,000 $ |
| 12. ALBERTA NATIVE FRIENDSHIP CENTRE ASSOCIATION | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2007-01-29 | 300,000 $ |
| 13. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2007-03-28 | 184,503 $ |
| 14. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2007-03-23 | 992,805 $ |
| 15. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2007-03-30 | 464,389 $ |
| 16. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2007-03-12 | 981,858 $ |
| 17. ALL NATIONS HEALING HOSPITAL INC | FORT QU'APPELLE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2007-02-13 | 75,000 $ |
| 18. ANISHINAABEG OF KABAPIKOTAWANGAG RESOURCE COUNCIL INC. | SIOUX NARROWS, ONTARIO, CANADA | 2007-03-28 | 307,946 $ |
| 19. ANISHINABEG COMMUNITY COUNSELLING SERVICES OF THE FORT FRANCES AREA BANDS | FORT FRANCES, ONTARIO, CANADA | 2007-03-27 | 166,868 $ |
| 20. ANISHNAWBE HEALTH TORONTO | TORONTO, ONTARIO, CANADA | 2007-03-14 | 1,200,000 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.