| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. Access to Media Education Society | Galiano Island, Colombie-Britannique, Canada | 2006-08-30 | 99,000 $ |
| 2. ALBERTA TREATY 8 HEALTH AUTHORITY | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2006-08-31 | 204,906 $ |
| 3. Alcohol-Drug Education Service | Port Coquitlam, Colombie-Britannique, Canada | 2006-09-06 | 42,500 $ |
| 4. Alcohol-Drug Education Service | Port Coquitlam, Colombie-Britannique, Canada | 2006-09-06 | 33,000 $ |
| 5. ALGONQUINS OF BARRIERE LAKE | RAPID LAKE, QUÉBEC, CANADA | 2006-06-27 | 468,087 $ |
| 6. Alliance for the Control of Tobacco | St. John's, Terre-Neuve - Labrador, Canada | 2006-09-21 | 352,500 $ |
| 7. ANISHNABIE NAADMAAGI GAMIG TREATMENT CENTRE | BLIND RIVER, ONTARIO, CANADA | 2006-07-26 | 57,056 $ |
| 8. AROLAND FIRST NATION | AROLAND, ONTARIO, CANADA | 2006-09-26 | 51,178 $ |
| 9. AWARE ( Action on Women's Addictions - Research and Education) | Kingston, Ontario, Canada | 2006-08-04 | 188,200 $ |
| 10. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE. MARIE, ONTARIO, CANADA | 2006-09-13 | 167,613 $ |
| 11. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE MARIE, ONTARIO, CANADA | 2006-09-13 | 490,736 $ |
| 12. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE. MARIE, ONTARIO, CANADA | 2006-09-28 | 31,190 $ |
| 13. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE. MARIE, ONTARIO, CANADA | 2006-09-13 | 50,918 $ |
| 14. BERENS RIVER FIRST NATION | BERENS RIVER, MANITOBA, CANADA | 2006-09-25 | 85,891 $ |
| 15. British Columbia Institute of Technology | Burnaby, Colombie-Britannique, Canada | 2006-09-01 | 92,400 $ |
| 16. Calgary Immigrant Aid Society | Calgary, Alberta, Canada | 2006-09-12 | 78,697 $ |
| 17. CANADIAN NURSES ASSOCIATION | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2006-09-22 | 5,111,250 $ |
| 18. Canadian Tobacco Control Research Initiative | Toronto, Ontario, Canada | 2006-07-04 | 105,160 $ |
| 19. CANUPAWAKPA DAKOTA NATION | PIPESTONE, MANITOBA, CANADA | 2006-09-13 | 41,512 $ |
| 20. Capital Health District Health Authority | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2006-08-03 | 749,608 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.