| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2006-02-27 | 81,367 $ |
| 2. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2006-03-07 | 32,197 $ |
| 3. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2006-03-15 | 26,100 $ |
| 4. 170629 CANADA INC. INDEPENDENT FIRST NATIONS ALLIANCE | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, CANADA | 2006-03-01 | 62,170 $ |
| 5. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2006-03-28 | 151,536 $ |
| 6. AAMJIWNAANG | SARNIA, ONTARIO, CANADA | 2006-03-10 | 46,624 $ |
| 7. ABORIGINAL HEALING FOUNDATION | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2006-03-10 | 236,000 $ |
| 8. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2006-03-29 | 250,000 $ |
| 9. ABORIGINAL RECRUITMENT COORDINATION OFFICE | THUNDER BAY, ONTARIO, CANADA | 2006-03-29 | 638,300 $ |
| 10. ACADIA BAND | YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA | 2006-03-28 | 222,160 $ |
| 11. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2006-03-22 | 75,000 $ |
| 12. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2006-03-28 | 27,432 $ |
| 13. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2006-03-09 | 1,008,845 $ |
| 14. AHOUSAHT FIRST NATION | AHOUSAHT, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2006-02-22 | 70,000 $ |
| 15. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2006-03-30 | 327,037 $ |
| 16. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2006-03-23 | 616,783 $ |
| 17. ALEXANDRIA INDIAN BAND | WILLIAMS LAKE, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA | 2006-03-30 | 93,541 $ |
| 18. ALEXIS NAKOTA SIOUX NATION | GLENEVIS, ALBERTA, CANADA | 2006-03-25 | 1,051,125 $ |
| 19. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2006-03-07 | 89,183 $ |
| 20. ALGONQUINS OF PIKWAKANAGAN | GOLDEN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2006-02-22 | 84,951 $ |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.