| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 21. Bearspaw Band-Eden Valley | Black Diamond, ALBERTA, CANADA | 2017-04-24 | $6,200.00 |
| 22. Beaver First Nation | High Level, ALBERTA, CANADA | 2017-05-18 | $106,600.00 |
| 23. Beaver Lake Wah Pow Treatment Centre | Lac La Biche, ALBERTA, CANADA | 2017-04-27 | $209,937.00 |
| 24. Berens River First Nation | Barens River, MANITOBA, CANADA | 2017-05-01 | $1,058,613.00 |
| 25. Big Island Lake Cree Nation | Pierceland, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-05-11 | $5,987.00 |
| 26. Big River | Debden, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-05-18 | $75,000.00 |
| 27. Bigstone Health Commission | Wabasca, ALBERTA, CANADA | 2017-05-31 | $160,000.00 |
| 28. BIIGTIGONG NISHNAABEG | Heron Bay, ONTARIO, CANADA | 2017-05-17 | $5,816,773.00 |
| 29. Blood Tribe | Standoff, ALBERTA, CANADA | 2017-05-26 | $612,000.00 |
| 30. Bloodvein First Nation | BLOODVEIN, MANITOBA, CANADA | 2017-05-19 | $842,761.00 |
| 31. Brokenhead Ojibway Nation | Scanterbury, MANITOBA, CANADA | 2017-05-04 | $721,960.00 |
| 32. Brunswick House | Chapleau, ONTARIO, CANADA | 2017-05-15 | $43,889.00 |
| 33. Buctouche | Buctouche Reserve, NEW BRUNSWICK, CANADA | 2017-05-01 | $34,240.00 |
| 34. Canadian Aboriginal Aids Network | Vancouver, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2017-06-09 | $14,965.00 |
| 35. Canadian Academy of Geriatric Psychiatry (CAGP) | Markham, ONTARIO, CANADA | 2017-05-17 | $324,412.00 |
| 36. Canadian Association for Health Services and Policy Research (CAHSPR) | Ottawa, ONTARIO, CANADA | 2017-05-19 | $50,000.00 |
| 37. Canadian Indigenous Nurses Association | Ottawa, ONTARIO, CANADA | 2017-06-07 | $600,000.00 |
| 38. Canadian Paediatric Society | Ottawa, ONTARIO, CANADA | 2017-05-25 | $62,305.00 |
| 39. Canupawakpa Dakota Nation | Pipestone, MANITOBA, CANADA | 2017-05-10 | $542,687.00 |
| 40. Carry The Kettle | Sintaluta, SASKATCHEWAN, CANADA | 2017-05-11 | $3,000.00 |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.