| Information archivée |
|---|
|
Les rapports sur la divulgation proactive sont maintenant accessibles par l'entremise du Portail du gouvernement ouvert. Information archivée à des fins de consultation,de recherché ou de tenue de doucments. Les pages ne sont pas assujetties à la norme sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada et n'a pas été modifiée ni mise a jour depuis sa date de mise en archive. |
Voici la liste des noms de bénéficiaire pour la période de rapport sélecitonnée avec la valeur totale du don.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| 41. ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK | NAUGHTON, ONTARIO, CANADA | 2012-02-17 | $2,364,542.00 |
| 42. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, CANADA | 2013-01-10 | $5,375,700.00 |
| 43. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, CANADA | 2013-03-19 | $5,995,816.00 |
| 44. ATLANTIC POLICY CONGRESS OF FIRST NATIONS CHIEFS SECRETARIAT | DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, CANADA | 2013-03-01 | $5,409,750.00 |
| 45. ATTAWAPISKAT | ATTAWAPISKAT, ONTARIO, CANADA | 2013-03-25 | $3,402,036.00 |
| 46. AUNDECK-OMNI-KANING | LITTLE CURRENT, ONTARIO, CANADA | 2013-03-11 | $231,019.00 |
| 47. AUNDECK-OMNI-KANING | LITTLE CURRENT, ONTARIO, CANADA | 2013-01-28 | $154,972.00 |
| 48. AUNDECK-OMNI-KANING | LITTLE CURRENT, ONTARIO, CANADA | 2013-01-29 | $190,019.00 |
| 49. A.S.H. (ABORIGINAL SURVIVORS FOR HEALING) INC. | CHARLOTTETOWN, NOVA SCOTIA, CANADA | 2008-03-06 | $68,625.00 |
| 50. BAKER LAKE PRENATAL NUTRITION PROJECT | BAKER LAKE, NUNAVUT, CANADA | 2013-03-27 | $58,160.00 |
| 51. BANDE DES INNUS DE PESSAMIT | BETSIAMITES, QUEBEC, CANADA | 2013-03-28 | $20,679,954.00 |
| 52. BANDE DES INNUS DE PESSAMIT | BETSIAMITES, QUEBEC, CANADA | 2013-03-20 | $95,741.00 |
| 53. BARREN LANDS FIRST NATION | BROCHET, MANITOBA, CANADA | 2013-01-21 | $3,123,270.00 |
| 54. BARREN LANDS FIRST NATION | BROCHET, MANITOBA, CANADA | 2013-01-31 | $3,246,937.00 |
| 55. BATCHEWANA FIRST NATION | SAULT STE MARIE,, ONTARIO, CANADA | 2013-01-23 | $5,046,758.00 |
| 56. BEARSKIN LAKE | BEARSKIN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2013-01-31 | $3,391,829.00 |
| 57. BEARSKIN LAKE | BEARSKIN LAKE, ONTARIO, CANADA | 2013-03-19 | $3,525,531.00 |
| 58. BEARSPAW BAND-EDEN VALLEY | BLACK DIAMOND, ALBERTA, CANADA | 2013-01-25 | $2,570,424.00 |
| 59. BEAUSOLEIL | CHRISTIAN ISLAND, ONTARIO, CANADA | 2013-03-12 | $144,845.00 |
| 60. BEAUSOLEIL | CHRISTIAN ISLAND, ONTARIO, CANADA | 2013-02-13 | $2,139,882.00 |
À partir du premier trimestre de l'exercice financier 2016-17, Santé Canada signale toutes les subventions et les contributions octroyées quel que soit le montant.