| Archived Information |
|---|
|
Proactive disclosure reports are now published on the Open Government Portal. Information identified as archived is provided for reference,research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada's Standard on Web Accessibility and has not been altered or updated since it was archived. |
The following lists the recipient names for the selected reporting period with the total value of the award.
| Recipient Name | Location | Date | Value |
|---|---|---|---|
| 1. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-03-30 | $8,816,013.00 |
| 2. 'NAMGIS FIRST NATION | ALERT BAY, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-01-30 | $8,479,359.00 |
| 3. 'NAMGIS SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTRE SOCIETY | ALERT BAY, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-03-13 | $3,923,154.00 |
| 4. ABORIGINAL HEALTH & WELLNESS CENTRE OF WINNIPEG INC. | WINNIPEG, MANITOBA, CANADA | 2009-03-31 | $547,433.00 |
| 5. ABORIGINAL TELEHEALTH KNOWLEDGE CIRCLE | KINGSTON, ONTARIO, CANADA | 2009-03-13 | $40,000.00 |
| 6. ACCREDITATION CANADA | OTTAWA, ONTARIO, CANADA | 2009-03-10 | $930,402.00 |
| 7. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-01-21 | $2,764,089.00 |
| 8. ADAMS LAKE INDIAN BAND | CHASE, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-03-30 | $2,988,292.00 |
| 9. ADVISORY COUNCIL OF TREATY WOMEN | EDMONTON, ALBERTA, CANADA | 2009-03-25 | $105,250.00 |
| 10. AGENCY CHIEFS TRIBAL COUNCIL | SPIRITWOOD, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-03-19 | $4,669,158.00 |
| 11. AHOUSAHT FIRST NATION | AHOUSAHT, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2008-11-24 | $1,897,864.00 |
| 12. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-02-10 | $1,876,592.00 |
| 13. AHTAHKAKOOP FIRST NATION | SHELL LAKE, SASKATCHEWAN, CANADA | 2009-02-06 | $2,423,211.00 |
| 14. AKISQNUK FIRST NATION | WINDERMERE, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-02-24 | $52,800.00 |
| 15. ALDERVILLE FIRST NATION | ROSENEATH, ONTARIO, CANADA | 2009-02-26 | $27,042.00 |
| 16. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-18 | $1,927,234.00 |
| 17. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-06 | $1,018,302.00 |
| 18. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-02-10 | $934,866.00 |
| 19. ALEXANDER FIRST NATION | MORINVILLE, ALBERTA, CANADA | 2009-03-06 | $1,013,600.00 |
| 20. ALEXANDRIA INDIAN BAND | QUESNEL, BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2009-03-16 | $161,467.00 |
Starting the first quarter of fiscal year 2016-17, Health Canada reports all grants and contributions awarded regardless of the amount.